I maestosi paesaggi delle Dolomiti renderanno unica la tua vacanza in Trentino Alto Adige.
In estate potrai approfittare delle giornate di sole per fantastiche escursioni e passeggiate nella natura mentre in inverno innumerevoli piste da sci ti aspettano per giornate indimenticabili sulla neve
| Data | Previsione | Periodo rilevazione | Probabilità precipitazioni | Q. neve (m. slm) | Temp. min. | Temp. max. | Direzione vento | Velocità vento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oggi | Pomeriggio | mt. | -2°C | 7°C | ||||
| 18/01 | molto bassa | mt. | 0°C | 5°C | S | Debole | ||
| 19/01 | bassa | 1400 mt. | -3°C | 5°C | Variabile | Debole | ||
| 20/01 | -- | mt. | -5°C | 4°C | Variabile | Debole | ||
| 21/01 | -- | mt. | -5°C | 3°C | Variabile | Debole | ||
| 22/01 | -- | mt. | -6°C | 3°C | Variabile | Debole |
Servizio di previsioni meteo by "Meteo Trentino".
